Self-Service Plus
Caracteristici
- Curățarea cu aburi a tapițeriei cu opțiune de utilizarea a detergentului
Self-Service Plus este un modelde bază de curățare cu abur auto-service pentru spălarea tapițeriei din seria Self-Service. Aparatul automat de abur Self-Service Plus este proiectat pentru spălarea independentă a tapițeriei de către clienții spalatoriilor și a stațiilor de benzină. Spălarea automată a autovehiculelor Self-Service Plus este ideală pentru locații cu trafic intens, unde a fost deja instalat un aspirator tradițional de uscat / umed și / sau un compresor auto-service auto. Într-o astfel de situație din punct de vedere cresterii profiturilor proprietarului spălătorie auto și statiei de benzină,completeaza oferta sa oferind servicii cu utilizarea aparatului Self-Service Plus , care vă pune în evidență față de alte puncte concurente. Spălarea tapițeriei cu aburi este o inovație pe piața mașinilor de spălat cu autoservire, așteptată de mult timp de proprietarii spalatoriilor și stațiilor de benzină, precum și de șoferii care doresc să își spele tapițeria în interiorul mașinii.
Szczególnie polecane w następujących lokalizacjach
- Spălătorii auto
- Spălătorii automate
- Stații de benzină
Specificarea mașinilor de curățat cu abur cu autoservire
SELF SERVICE PLUS | SELF SERVICE COMBO | SELF SERVICE MAX | SELF SERVICE L | ||
GENERATOR DE ABURI | |||||
Boiler | – | Oțel inoxidabil Aisi 304 | |||
Carcasa de acoperire | – | Oțel inoxidabil Aisi 304 | |||
Rezervor de apa | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
Alimentare electrica | V-Hz | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 |
Puterea cazanului | kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
DETERGENT | |||||
Capacitatea rezervorului | L | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizarea detergenților | L/mașină | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ASPIRATOR | |||||
Putere de aspirare | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacitatea rezervorului | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Furtun de vid | – | NO | DA | DA | NU |
DISPOZITIV | |||||
Metoda de plată | Monede, bancnote sau jetoane | ||||
Consum de apă | L/min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Puterea maximă | kW | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
COMPRESOR | |||||
Compresor de aer | - | NU | NU | DA | NU |
LANCE CU ABUR | |||||
lance cu abur | - | NU | NU | NU | DA |
DIMENSIUNI | Înălţime 1,64m / Lăţime 0,86m / Grosime 0,56m |
Înapoi